Resultats publicats

trans.gif (43 bytes)

trans.gif (43 bytes)

blank.gif (49 bytes)

blank.gif (49 bytes) int1.gif (833 bytes)

 

ASTEROIDES i COMETES 

Resultats publicats a
Circulars electròniques del Minor Planet Center 

  

MPEC 1997-C08 1997 CZ5 MPEC 1997-D04 1997 BR
MPEC 1997-K05 C/1997 J2 (MEUNIER-DUPOUY)  MPEC 1997-N06 1997 MW1  
MPEC 1997-N07 1997 NC1 MPEC 1997-N21 1997 NC1
MPEC 1997-U13 1997 UR MPEC 1997-V01 1997 US9  
MPEC 1997-V09 1997 UH9  MPEC 1998-F13 1998 FG2
MPEC 1998-F30 1998 FX2  MPEC 1998-J02 1998 HT31
MPEC 1998-K30 1998 KH9   MPEC 1998-K31 1998 KJ9
MPEC 1998-K33 C-1998 K5 MPEC 1998-M08 1998 MQ
MPEC 1998-M09 1998 MZ  MPEC 1998-M30 C-1998 K5 (LINEAR)
MPEC 1998-O04 C/1998 M5 (LINEAR) MPEC 1998-Q07 1998 QP 
MPEC 1998-Q11 1998 QA1   MPEC 1998-Q30 1998 QK28
MPEC 1998-R03 1998 QJ56   MPEC 1998-R07 1998 QT60  
MPEC 1998-S31 1998 SD15   MPEC 1998-U02 1998 TT3
MPEC 1998-U31 1998 UT18  MPEC 1999-D13 1999 DY2
MPEC 1999-F05 1999 EE5 MPEC 1999-F08 1999 FA
MPEC 1999-F14 1999 CV3 MPEC 1999-F13 1999 FB
MPEC 1999-F21 1999 FR5 MPEC 1999-H12 1999 GS6
MPEC 1999-H29 C/1999 H3 (LINEAR) MPEC 1999-J34 1999 JV3
MPEC 1999-J52 1999 JV6 MPEC 1999-J53 1999 JW6
MPEC 1999-J40 1999 JD6 MPEC 1999-K08 C/1999 J2 (SKIFF)
MPEC 1999-K28 1999 KW4 MPEC 1999-K39 1999 KQ6
MPEC 1999-L16 1999 LT1 MPEC 1999-M03 1999 LO28
MPEC 1999-M04 1999 LN28 MPEC 1999-M06 1999 LQ28
MPEC 1999-M28 1999 LD31 MPEC 1999-033 1999 OP3
MPEC 1999-P27 1999 PJ1 MPEC 1999-R30 1999 RB32
MPEC 1999-R32 1999 RD32 MPEC 1999-R34 1999 RG33
MPEC 1999-R44 1999 RQ36 MPEC 1999-S18 C/1999 S3 (LINEAR)
MPEC 1999-T05 1999 SL5 MPEC 1999-T06 1999 SM5
MPEC 1999-T43 1999 TA10 MPEC 1999-U14 C/1999 S4 (LINEAR)
MPEC 1999-U37  1999 US3 MPEC 1999-V17 P/1999 U3 (LINEAR)
MPEC 1999-X15 1999 XO35 MPEC 1999-X19 1999 XS35
MPEC 1999-Y17 1999 YD MPEC 2000-E26 2000 EE14 (PHA)
MPEC 2000-E53 2000 ES70 MPEC 2000-E54 2000 ET70
MPEC 2000-E55 2000 EU70 MPEC 2000-E56 2000 EV70
MPEC 2000-E57 2000 EW70 MPEC 2000-G09 2000 FO10
MPEC 2000-G08 2000 FN10 MPEC 2000-K29 C/2000 K1
MPEC 2000-J25 2000 JG5 MPEC 2000-U34 2000 UV13
MPEC 2000-V03 P/2000 U6 (Tichy) MPEC 2000-X34 2000 WE147
MPCE 2000-Y03  2000 YA      MPCE 2000-Y06  2000 XG47
MPCE 2000-Y09  2000 XK47 MPCE 2001-A04  2000 YF
MPCE 2001-A06  2000 YH29 MPCE 2001-A07 2000 YJ29
MPCE 2001-A21  2000 YH66 MPCE 2001-B15  2001 BE10
MPCE 2001-B47  C/2001 B2 (NEAT) MPCE 2001-C35  2001 CC32
MPCE 2001-D03  2001 CQ36 MPEC 2001-D20 C/2001 B2 (NEAT)
MPEC 2001-D29 C/2000 WM1 (LINEAR) MPEC 2001-D31 C/2001 C1 (LINEAR)
MPCE 2001-D33  2001 DZ76 MPCE 2001-E17  2001 EC00
MPEC 2001-F07  2001 EC16 MPEC 2001-F12  2001 FY
MPEC 2001-F14  2001 FA1 MPEC 2001-F31  2001 FM31
MPEC 2001-F32  2001 FO32 MPEC 2001-G05  2001 FM129
MPEC 2001-H02  2001 GM2 MPEC 2001-H03  2001 GN2
MPEC 2001-H08  2001 GQ2 MPEC 2001-H10 2001 GT2
MPEC 2001-H29  2001 HZ7 MPEC 2001-H30  2001 HA8
MPEC 2001-H52  2001 HL31 MPEC 2001-J29  2001 JL1
MPEC 2001-J30  2001 JM1 MPEC 2001-K36 2001 KP41
MPEC 2001-K40  COMET C/2001 K5 (LINEAR) MPEC 2001-L18  2001 LB
MPEC 2001-L20 2000 LD MPEC 2001-M04 2001 LM5
MPEC 2001 M12 2001-ME1 MPEC 2001-M14 2001 LE6
MPEC 2001-M29 2001 MR3 MPEC 2001-M39 2001 MZ7
MPEC 2001-N33 2001 NZ1 MPEC 2001-O14 2001 OE3
MPEC 2001-O31 COMET P/2001 MD7 (LINEAR) MPEC 2001-P01 COMET C/2001 O2 (NEAT)
MPEC 2001-P25 2001 PE1 MPEC 2001-P47 2001 PG14
MPEC 2001-Q28 2001 QE34 MPEC 2001-Q31 COMET P/2001 Q2 (PETRIEW)
MPEC 2001-R29 2001 RB12 MPEC 2001-S36 2001 SD170
MPEC 2001-T02 2001 SS287 MPEC 2001-T44 2001 TW1
MPEC 2001-U38 2001 UF5 MPEC 2001-U45 2001 TX16
MPEC 2001-U71 2001 UG18 MPEC 2001-W27 COMET C/2001 W1 (LINEAR)
MPEC 2001-X22 2001 WC47 MPEC 2001-X24 2001 XQ
MPEC 2001-X28 2001 XU MPEC 2001-X30 2001 XF1
MPEC 2001-X38 2001 XU1 MPEC 2002-B18 COMET C/2002 A3 (LINEAR)
MPEC 2002-C03 COMET C/2002 C1 (IKEYA-ZHANG) MPEC 2002-C14 2002 BM26 (PHA)
MPEC 2002-C44 2003 CU11 MPEC 2002-C47 2002 CX11
MPEC 2002-C53 2002 CC14 MPEC 2002-D30 2002 DQ3
MPEC 2002-E10 2002 EA MPEC 2002-E38 2002 EA3
MPEC 2002-E56 2002 EQ9 MPEC 2002-F32 2002 FB3
MPEC 2002-F39 COMET C/2001 F1 (UTSUNOMIYA) MPEC 2002-H12 2002 GD10
MPEC 2002-H40 COMET C/2001 H2 (LINEAR) MPEC 2002-L04 2002 LJ
MPEC 2002-L14 2002 LV MPEC 2002-L27 2002 JC68
MPEC 2002-L34 2002 LB6 MPEC 2002-L41 2002 LT24
MPEC 2002-L57 2002 LS32 MPEC 2002-L67 2002 LY45
MPEC 2002-M30 COMET P/2002 JN16 (LINEAR) MPEC 2002-M32 COMET C/2002 K4 (NEAT)
MPEC 2002-N24 2002 NX MPEC 2002-N03 2002 MO3
MPEC 2002-N26 2002 NP1 MPEC 2002-N32 2002 NN4
MPEC 2002-N38 2002 NT7 MPEC 2002-N39 2002 NV16
MPEC 2002-N40 2002 NW16 MPEC 2002-O12 2002 YT134
MPEC 2002-O16 2002 ON4 MPEC 2002-O26 2002 OS4

Circulars de la IAU

  IAU Circular n° 7754 (2001), Nomen, J.: Confirmació del Cometa C/2001 W1 (LINEAR).

  IAU Circular n° 7799 (2002), Nomen, J.: Determinació de l'estatus cometari del Cometa C/2002 A3 (LINEAR).

IAU Circular nº 7854 (2002), Sánchez, S., Rodríguez, J.: Confirmació del cometa 2002 F1

IAU Circular n° 7962 (2002), Nomen, J.: Confirmació del Cometa C/2002 Q5 (LINEAR)


Artícles i comunicats:

  Asteroides, situación actual, Sánchez Martínez, S., Investigación y Ciencia 283, 38 (2000).

Building Three Compact-low Cost 24" Kletvzov Telescopes for NEO Follow.up, J. Nomen, S. Sanchez, J. Guarro, J. Rodriguez, A. Garcia, M. Blasco, Meeting on Asteroids and Comets in Europe, Visnjan 2002.

Optical design and features of the new three 60 cm Klevtsov telescopes of the Observatory of Mallorca, Avila G., Guarro J., Sanchez S., Nomen J. Meeting on Asteroids and Comets in Europe, Costitx 2003.

 

int2.gif (833 bytes) blank.gif (49 bytes)
int3.gif (831 bytes) int4.gif (833 bytes)
 anterior_redc.gif (1696 bytes)  mapa_red.gif (1789 bytes)  inici_redc.gif (1602 bytes)
trans.gif (43 bytes)

Grup d'Estudis Astronòmics      

trans.gif (43 bytes)
 blank.gif (49 bytes)