Asteroides descubiertos en España

trans.gif (43 bytes)

trans.gif (43 bytes)

 blank.gif (49 bytes)

blank.gif (49 bytes)

int1.gif (833 bytes)

int2.gif (833 bytes) blank.gif (49 bytes)

LOS ASTEROIDES CON NUMERACIÓN DEFINITIVA DESCUBIERTOS EN ESPAÑA HASTA El 27 DE OCTUBRE 2004


El primer asteroide descubierto en España lo fue en 1915 por parte de Comas Solá, director del Observatorio Fabra de Barcelona. Desde entonces y hasta el descubrimiento del 9453 por parte del Observatori Astronòmic de Mallorca, en los 83 años transcurridos sólo se habían descubierto otros 13 por parte de astrónomos españoles, la mitad durante el primer tercio del siglo XX, si exceptuamos el 4661 descubierto en 1982. Después de la entrada en acción del OAM y de otros observatorios del GEA, la situación se ha invertido de manera decisiva, descubriéndose continuamente nuevos asteroides. El 27 de octubre de 2004 ya ascendían a 131, siendo de destacar que 103 de los 117 últimos asteroides descubiertos numerados lo han sido por parte de la red de observatorios del Grup d'Estudis Astronòmics a partir de 1997, la mayoría desde el Observatori Astronòmic de Mallorca. Además hay otros 18 descubiertos por astrónomos alemanes e ingleses desde los observatorios internacionales de Calar Alto y La Palma:

Asteroide Número Fecha descub. Lugar descubr. Desig. prov. Tamaño
HISPANIA 804 20-3-1915 Barcelona 1915 WT 162 km
ALFONSINA 925 13-1-1920 Barcelona 1920 GM 57 km
BARCELONA 945 3-2-1921 Barcelona 1921 JB 30 km
AMELIA 986 19-10-1922 Barcelona 1922 MQ 53 km
PEPITA 1102 5-11-1928 Barcelona 1928 VA 43 km
REGINITA 1117 24-5-1927 Barcelona 1927 KA   27,5 km
MERCEDES 1136 30-10-1929 Barcelona 1929 UA 27 km
GOTHLANDIA 1188 30-9-1930 Barcelona 1930 SB 13,8 km
SADEYA 1626 10-1-1927 Barcelona 1927 AA 52,4 km
RAFITA 1644 16-12-1935 Observ. Madrid 1935 YA 28,5 km
COMAS SOLA 1655 28-11-1929 Barcelona 1929 WG 40,8 km
POLIT 1708 1-12-1929 Barcelona 1929 XA 33,5 km

-------

4298 17-11-1941 Barcelona 1941 WA 23,9 km
YEBES 4661 17-11-1982 Obs. de Yebes (Guadalajara) 1982 WM 16,6 km
MALLORCA 9453 19-4-1998 Observ. Mallorca 1998 FO1 15,1 km
LLULL 9900 13-6-1997 Observ. Mallorca 1997 LL6 13,2 km

TERESA

11350 29-8-1997 Observ. Mallorca 1997 QN4 15,1 km

SABADELL

13260 23-8-1998 Obs. Montjoia (Barcelona) 1998 QZ15 15,8 km
MARGALIDA 13424 13-11-1999 Observ. Mallorca 1999 VD24 10,0 km
CATALONIA 13868 29-12-1999 Obs. Piera (Barcelona) 1999 YZ8 9,1 km

CAPDEPERA

14097 11-8-1997 Observ. Mallorca 1997 PU4 10,0 km

MADRID

14967 6-8-1997 Observ. Mallorca 1997 PF 10,0 km

MARIAFELIX

15120 4-3-2000 Marxuquera (Valencia) 2000 ES 6,3 Km

NUREDDUNA

16852 21-12-1997 Observ. Mallorca 1997 YP2 9,1 Km

-------

19506 18-6-1998 Observ. Mallorca

1998 MN4

9,5 Km

ANAVERDU

19539 14-5-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 JO14  5,5 Km

 -------

19756 9-3-2000 Observ. Mallorca 2000 EW50 12,6 Km

BALEARS

 19776  4-8-2000  Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 PA5   5,0 Km

ANTONIROMANYA

19783  27-8-2000  Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 QF71 17,0 Km

COSTITX

20140 23-8-1996 Observ. Mallorca 1996 QT1 14,4 Km

MARKIDGER

20141 13-9-1996 Observ. Mallorca 1996 RL5 6,6 Km
------- 20621 9-10-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 TK11 13,2 Km
------- 21654 5-8-1999 Observ. Mallorca 1999 PZ ---
------- 22526  22-3-1998 Observ. Mallorca 1998 FV15 ---
SALVADORSANCHEZ 23318  20-1-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 BT13 18,0 Km
------- 23700 25-7-1997 Observ. Mallorca 1997 OZ ---

PEDRODUQUE

24048 10-10-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 TL11 ---

PACHECO

25001 31-7-1998 Observ. Mallorca 1998 OW6 ---
 ------- 25010 14-8-1998 Observ. Mallorca 1998 PL1 ---
 ------- 25470 6-12-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 XW35 ---

JOANORO

25472 6-12-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 XL36 ---
------- 26965 3-9-1997 Observ. Mallorca 1997 RW2 ---

ATAPUERCA

27952 11-8-1997 Observ. Mallorca 1997 PR4 ---
------- 29452 3-9-1997 Observ. Mallorca 1997 RV2 ---
------- 29453 5-9-1997 Observ. Mallorca 1997 RU6 ---
------- 31102 4-7-1997 Observ. Mallorca 1997 NP2 ---
------- 31103 29-7-1997 Observ. Mallorca 1997 OE2 ---
------- 31116 29-8-1997 Observ. Mallorca 1997 QM4 ---
------- 31651 19-4-1999 Observ. Mallorca 1999 HH2 ---
------- 31782 21-5-1999 Observ. Mallorca 1999 KM6 ---
------- 32530 12-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 PW12 ---
------- 32541 17-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 QF2 ---
------- 32625 15-9-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 RZ45 ---

PAQUIFRUTOS

34854 13-10-2001 Pla d'Arguines (Castellón) 2001 TP17 ---
------- 34873 20-10-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 UF6 ---

TRAMUNTANA

35725 27-3-1999 Observ. Mallorca 1999 FQ59 ---

EBRE

37391 1-12-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 XB ---
------- 37777 12-4-1997 Observ. Mallorca 1997 GE32 ---

VERDAGUER

38671 7-8-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 PZ6 5,0 Km
------- 38961 1-10-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 TG1 7,5 Km
------- 40039 21-5-1998 Observ. Mallorca 1998 KW26 ---
------- 41058 8-11-1999 Observ. Mallorca 1999 VC24 ---

ALDANA

44103 4-4-1998 Observ. del Teide 1998 GE1 ---

OLIVERCABASA

44216 4-8-1998 Observ. del Teide 1998 PH ---
------- 44906 8-11-1999 Observ. Mallorca 1999 VF23 ---
------- 46248 25-4-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 HM22 ---
------- 47096 15-01-1999 Observ. Mallorca 1999 AX25 ---
------- 48860 24-4-1998 Observ. Mallorca 1998 HG24 ---
------- 48961 22-8-1998 Observ. Mallorca 1998 QS26 ---
------- 51872 10-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 PN9 ---
------- 52034 9-8-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 PX42 ---
------- 52067 29-8-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 QE36 ---
------- 54676 25-12-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 YP12 ---
------- 55112 28-8-2001 Obs. Piera (Barcelona) 2001 QQ153 ---
------- 55211 13-9-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 RL43 ---
------- 55597 7-9-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 RO66 ---
------- 55614 4-10-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 TJ59 ---
------- 55866 11-8-1997 Observ. Mallorca 1997 PV4 ---
------- 56216 19-4-1999 Observ. Mallorca 1999 HJ2 ---
------- 57367 13-9-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 RM43 ---
------- 58044 17-11-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 WF ---
------- 58051 28-12-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 YY2 ---
------- 58565 29-7-1997 Observ. Mallorca 1997 OC2 ---
------- 58720 19-2-1998 Observ. Mallorca 1998 DD11 ---
------- 59495 6-5-1999 Observ. Mallorca 1999 JB6 ---
------- 59837 3-9-1999 Observ. del Teide 1999 RP44 ---
------- 61351 9-8-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 PS9 ---
------- 62131 21-9-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 SH4 ---
------- 62132 21-9-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 SJ4 ---
------- 63814 15-9-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 RY45 ---
------- 64284 20-10-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 UE6 ---

SEGORBE

64553 24-11-2001 Pla d'Arguines (Castellón) 2001 WR15 ---
------- 64587 1-12-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 XA ---
------- 66007 3-8-1998 Observ. Mallorca 1998 PO ---
------- 66175 20-11-1998 Observ. Mallorca 1998 WD4 ---
------- 67539 22-9-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 SK4 ---

BEGUES

68325 23-4-2001 Begues (Barcelona) 2001 HO16 ---
------- 69556 27-9-1997 Observ. Mallorca 1997 SA31 ---
------- 71855 31-10-2000 Observ. Mallorca 2000 UF110 ---
------- 72068 31-12-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 YC29 ---
------- 72069 31-12-2000 Ametlla de Mar (Tarragona) 2000 YD29 ---
------- 72827 23-4-2001 Pla d'Arguines (Castellón) 2001 HT8 ---
------- 73845 6-9-1996 Observ. Mallorca 1996 RF3 ---
------- 74090 18-8-1998 Observ. Mallorca 1998 QU ---
------- 74566 10-7-1999 Observ. Mallorca 1999 NE5 ---
------- 74591 10-8-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 PS1 ---
------- 74624 10-9-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 RS32 ---
------- 75078 8-11-1999 Observ. Mallorca 1999 VG23 ---
------- 77921 15-3-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 EA12 ---

VICENT

78071 1-6-2002 Pla d'Arguines (Castellón) 2002 LT6 ---
------- 78426 30-8-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 QY44 ---
------- 78559 14-9-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 RG154 ---
------- 79401 25-4-1997 Observ. Mallorca 1997 HT2 ---
------- 79425 25-7-1997 Observ. Mallorca 1997 OA1 ---
------- 84557 1-11-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 VC ---
------- 85648 11-8-1998 Observ. Mallorca 1998 PF1 ---
------- 88368 11-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 PO9 ---
------- 88370 15-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 PQ14 ---
------- 88467 25-8-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 QM108 ---
------- 88470 26-8-2001 Pla d'Arguines (Castellón) 2001 QB111 ---
------- 89835 7-2-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 CM12 ---
------- 90140 28-12-2002 Pla d'Arguines (Castellón) 2002 YK2 ---
------- 90414 19-12-2003 Pla d'Arguines (Castellón) 2003 YP110 ---
------- 91424 10-8-1999 Ametlla de Mar (Tarragona) 1999 PT1 ---
------- 94243 3-2-2001 Obs. Piera (Barcelona) 2001 CB10 ---
------- 94411 13-10-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 TA17 ---
------- 94892 25-12-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 YE5 ---
------- 94893 25-12-2001 Ametlla de Mar (Tarragona) 2001 YG5 ---
------- 95031 13-1-2002 Observ. Mallorca 2002 AV26 ---
------- 95218 8-2-2002 Ametlla de Mar (Tarragona) 2002 CO14 ---
------- 95218 19-11-2003 Begues (Barcelona) 2003 WZ87 ---

Nota: Hay asteroides no tienen nombre asignado asignado hasta el momento, lo cual es una perrogativa de su descubridor. Los asteroides 1626 (SADEYA), 1655 (Comas Solà) y 1708 (Polit) fueron nominados con posterioridad al fallecimiento de Comas Solá.

Aunque se suele indicar que Co